关键词:小笠原诸岛;Ogasawara Archipelago;火山;日本;太平洋;数据大百科
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2018.02.17
图1 小笠原诸岛数据可视化图(ArcGIS .shp格式)
下载小笠原诸岛(Ogasawara Archipelago)位于北太平洋西部菲律宾海域,南北延伸394 km。它是北太平洋火山岛弧的组成部分。其地理坐标为20°25′22″N-27°43′31″N,136°3′55″E-153°59′11″E[1]。它北邻伊豆群岛,与伊豆群岛中的鸟岛距离351 km,南接马里亚纳群岛,与马里亚纳群岛最北岛屿法拉隆德帕伽罗斯岛(Farallón de Pájaros)距离538 km。
图2 小笠原诸岛中西之岛火山喷发遥感影像图(Google Earth Image,2014年2月)
下载小笠原诸岛是由小笠原群岛(Ogasawara Islands)、火山列岛(Volcano Islands, also known as Iwo Islands)、西之岛(Nishinoshima)、南鸟岛(Minami-Tori-shima)和冲鸟岛(Okinotorishima)组成[2–3]。其中小笠原群岛由婿岛列岛(Muko-jima Group)、父岛列岛(Chichi-jima Group)和母岛列岛(Haha-jima Group)三个列岛组成(图1)。火山列岛由北硫磺岛(Kita Iwo Jima)、硫磺岛(Iwo Jima)和南硫磺岛(Minami Iwo Jima)组成。西之岛曾在2013年火山爆发直至2014年(图2)。小笠原诸岛总面积106.60 km2,海岸线长376.27 km。小笠原诸岛组成列于表1。
婿岛列岛位于小笠原诸岛的最北端,地理位置为27°29′3″N-27°43′31″N,142°5′36″E-142°13′11″E。婿岛列岛是由婿岛、嫁岛、媒岛、北岛、鸟岛和前岛等岛屿组成。其中,婿岛、嫁岛、媒岛和北岛已列入联合国教科文组织世界自然遗产之中。婿岛列岛总面积5.20 km2,海岸线长60.75 km。婿岛列岛中各个岛屿的地理范围、中心点坐标、岛屿面积及海岸线长度列于表2。
父岛列岛[3]的地理位置为27°1′47″N-27°11′57″N,142°9′41″E-142°14′58″E。父岛列岛是由父岛、兄岛、弟岛、西岛、东岛、南岛、孙岛、瓢箪岛和人丸岛等岛屿组成。其中,父岛、兄岛、弟岛、西岛、东岛和南岛已列入联合国教科文组织世界自然遗产之中。父岛列岛总面积38.34 km2,海岸线长130.33 km。父岛列岛中各个岛屿的地理范围、中心点坐标、岛屿面积及海岸线长度列于表3。
母岛列岛[4]的地理位置为26°32′23″N-26°43′2″N,142°7′11″E-142°14′33″E,它是由母岛、姐岛、妹岛、侄女岛、向岛、二子岛、丸岛、平岛和鲣鸟岛等岛屿组成。母岛列岛总面积25.99 km2,海岸线长129.49 km。母岛列岛中各个岛屿的地理范围、中心点坐标、岛屿面积及海岸线长度列于表4。
火山列岛的地理位置为24°13′29″N-25°26′56″N,141°16′19″E-141°28′23″E。火山列岛是由硫磺岛、北硫磺岛和南硫磺岛等岛屿组成。其中,硫磺岛、北硫磺岛和南硫磺岛都是活火山。火山列岛的最高峰位于南硫磺岛。火山列岛总面积34.82 km2,海岸线长44.01 km。火山列岛中各个岛屿的地理范围、中心点坐标、岛屿面积及海岸线长度列于表5。
小笠原诸岛数据集(包括岛屿名称中英文双语注记)基于Google Earth影像并结合相关资料[2–5]融合基础上开发得到。该数据集由15个数据文件组成,数据以.shp[6]和.kmz[7]二种数据格式存储,数据量为4.62 MB(压缩为2个文件,1.74 MB)。
| 群岛名称 | 列岛名称(中) | 列岛名称(英) | 地理范围 | 岛屿面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原群岛 | 婿岛列岛 | Muko-jima Group | 27°29′3″N-27°43′31″N, 142°5′36″E-142°13′11″E | 5.20 | 60.75 |
| 父岛列岛 | Chichi-jima Group | 27°1′47″N-27°11′57″N, 142°9′41″E-142°14′58″E | 38.34 | 130.33 | |
| 母岛列岛 | Haha-jima Group | 26°32′23″N-26°43′2″N, 142°7′11″E-142°14′33″E | 25.99 | 129.49 | |
| 火山列岛 | 火山列岛(或硫磺列岛) | Volcano Islands (Iwo Islands) | 24°13′29″N-25°26′56″N, 141°16′19″E-141°28′23″E | 34.82 | 44.01 |
| 西之岛 | Nishinoshima | 27°14′21″N-27°15′7″N, 140°52′22″E-140°52′57″E | 0.78 | 5.05 | |
| 南鸟岛 | Minami-Tori-shima | 24°16′52″N-24°17′52″N, 153°58′15″E-153°59′11″E | 1.46 | 5.58 | |
| 冲鸟岛 | Okinotorishima | 20°25′22″N-20°25′33″N, 136°3′55″E-136°4′53″E | 0.01 | 1.05 | |
| 总计 | 106.60 | 376.27 |
注:各列岛、岛屿的面积和海岸线长度包括各岛屿中的主岛和邻近岩礁的面积和海岸线总和。
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 主岛地理范围 | 主岛中心点坐标 | 岛屿面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 婿岛 | Muko-jima | 27°40′12″N-27°41′22″N, 142°7′25″E-142°8′58″E | 27°40′44″N, 142°8′35″E | 2.71 | 21.86 |
| 媒岛 | Nakadachi-jima | 27°37′11″N-27°38′8″N, 142°10′12″E-142°11′15″E | 27°37′42″N, 142°10′43″E | 1.35 | 12.63 |
| 嫁岛 | Yome-jima | 27°29′19″N-27°30′8″N, 142°12′11″E-142°12′58″E | 27°29′51″N, 142°12′35″E | 0.69 | 8.89 |
| 北岛 | Kita-no-jima | 27°42′54″N-27°43′14″N, 142°5′47″E-142°6′11″E | 27°43′5″N, 142°5′60″E | 0.29 | 13.58 |
| 鸟岛 | Torishima | 27°40′40″N-27°40′54″N, 142°7′24″E-142°7′37″E | 27°40′47″N, 142°7′32″E | 0.08 | 1.54 |
| 前岛 | Mae-jima | 27°29′11″N-27°29′22″N, 142°12′17″E-142°12′32″E | 27°29′15″N, 142°12′28″E | 0.08 | 2.25 |
| 合计 | 5.20 | 60.75 |
注:各岛屿面积和海岸线长度包括各岛屿中的主岛和邻近岩礁的面积和海岸线总和。
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 主岛地理范围 | 主岛中心点坐标 | 岛屿面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 父岛 | Chichi-jima | 27°2′9″N-27°6′22″N, 142°10′54″E-142°14′16″E | 27°4′12″N, 142°12′33″E | 23.82 | 59.63 |
| 兄岛 | Ani-jima | 27°6′30″N-27°8′39″N, 142°11′12″E-142°14′15″E | 27°7′20″N, 142°12′35″E | 7.92 | 27.48 |
| 弟岛 | Otōto-jima | 27°8′40″N-27°11′25″N, 142°10′48″E-142°12′8″E | 27°9′60″N, 142°11′27″E | 5.24 | 20.87 |
| 西岛 | Nishi-jima | 27°6′46″N-27°7′18″N, 142°9′41″E-142°10′20″E | 27°7′2″N, 142°10′0″E | 0.49 | 5.12 |
| 南岛 | Minami-jima | 27°1′55″N-27°2′43″N, 142°10′18″E-142°10′41″E | 27°2′18″N, 142°10′30″E | 0.33 | 8.16 |
| 东岛 | Higashi-jima | 27°5′25″N-27°5′45″N, 142°14′26″E-142°14′58″E | 27°5′36″N, 142°14′43″E | 0.27 | 3.01 |
| 孙岛 | Mago-jima | 27°11′34″N-27°11′49″N, 142°11′37″E-142°11′55″E | 27°11′42″N, 142°11′45″E | 0.14 | 2.48 |
| 瓢箪岛 | Hyoutan-jima | 27°7′36″N-27°7′46″N, 142°10′36″E-142°10′55″E | 27°7′41″N, 142°10′45″E | 0.08 | 2.38 |
| 人丸岛 | Hitomaru Shima | 27°6′57″N-27°7′8″N, 142°11′3″E-142°11′19″E | 27°7′2″N, 142°11′10″E | 0.06 | 1.21 |
| 合计 | 38.34 | 130.33 |
注:各岛屿面积和海岸线长度包括各岛屿中的主岛和邻近岩礁面积和海岸线总和。
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 主岛地理范围 | 主岛中心点坐标 | 岛屿面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母岛 | Haha-jima | 26°36′27″N-26°42′52″N, 142°7′19″E-142°11′21″E | 26°40′2″N, 142°9′20″E | 20.18 | 75.63 |
| 向岛 | Mukō-jima | 26°35′42″N-26°36′44″N, 142°7′22″E-142°8′9″E | 26°36′12″N, 142°7′46″E | 1.44 | 8.89 |
| 姐岛 | Ane-jima | 26°32′35″N-26°33′54″N, 142°9′1″E-142°9′41″E | 26°33′15″N, 142°9′23″E | 1.50 | 13.05 |
| 妹岛 | Imōto-jima | 26°33′11″N-26°33′52″N, 142°12′6″E-142°13′6″E | 26°33′33″N, 142°12′35″E | 1.29 | 9.50 |
| 侄女岛 | Mei-jima | 26°33′49″N-26°34′31″N, 142°13′33″E-142°14′26″E | 26°34′10″N, 142°13′54″E | 0.91 | 7.74 |
| 平岛 | Hirashima | 26°34′55″N-26°35′19″N, 142°8′50″E-142°9′44″E | 26°35′10″N, 142°9′17″E | 0.48 | 7.57 |
| 二子岛 | Futako-jima | 26°35′20″N-26°35′35″N, 142°9′47″E-142°9′59″E | 26°35′32″N, 142°9′50″E | 0.08 | 2.85 |
| 鲣鸟岛 | Katsuotorishima | 26°36′6″N-26°36′20″N, 142°10′32″E-142°10′44″E | 26°36′13″N, 142°10′38″E | 0.08 | 3.28 |
| 丸岛 | Marushima | 26°35′36″N-26°35′45″N, 142°10′3″E-142°10′8″E | 26°35′40″N, 142°10′6″E | 0.03 | 0.97 |
| 合计 | 25.99 | 129.49 |
注:各岛屿面积和海岸线长度包括各岛屿中的主岛和邻近岩礁面积和海岸线总和。
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 主岛地理范围 | 主岛中心点坐标 | 岛屿面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北硫磺岛 | Kita Iwo Jima | 25°25′7″N-25°26′56″N, 141°16′19″E-141°17′37″E | 25°25′59″N, 141°16′57″E | 5.56 | 9.05 |
| 硫磺岛 | Iwo Jima | 24°44′44″N-24°48′48″N, 141°17′6″E - 141°20′54″E | 24°46′58″N, 141°18′57″E | 25.72 | 27.04 |
| 南硫磺岛 | Minami Iwo Jima | 24°13′29″N-24°14′42″N, 141°27′12″E-141°28′23″E | 24°14′6″N, 141°27′45″E | 3.54 | 7.92 |
| 合计 | 34.82 | 44.01 |
注:各岛屿面积和海岸线长度为各岛屿中的主岛和邻近岩礁的面积和海岸线总和。
数据下载地址:
http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/doi.aspx?ID=628
或网站查询:http://www.geodoi.ac.cn.